ˆ¤‚Æ•½˜a‚Í–ì‹…‚©‚ç
 ¦ Ô‘¾Žš‚̓`[ƒ€ƒgƒbƒv / •\ަ‚͑ŗ¦A–hŒä—¦‚Ì—Ç‚¢‡ 
‘Å ‘Å —¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q—Û ‚R—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ ’· ‘Å ŽOU •¹ŽE Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û Ž¸ô ‘–Ž€ o —Û
15.‹ß“¡ 0.370 17 53 46 8 17 2 0 1 22 9 0.478 3 0 7 0 0 0 5 1 2 0.453
23.’©‘q 0.356 15 48 45 10 16 3 3 4 37 17 0.822 9 0 3 0 0 0 3 1 0 0.396
19.²“¡ 0.283 22 68 60 12 17 5 3 1 31 16 0.517 1 0 6 1 1 0 3 6 0 0.358
17.‰ª“c 0.283 19 60 46 12 13 3 0 3 25 8 0.543 4 1 11 2 0 1 9 3 0 0.433
5.²“¡ 0.238 8 26 21 6 5 0 1 0 7 2 0.333 1 0 4 1 0 0 4 4 2 0.385
10.—é–Ø 0.205 18 53 44 9 9 0 0 3 18 5 0.409 9 0 4 4 1 0 6 3 2 0.327
24.•½–ö 0.200 11 33 25 5 5 2 0 0 7 6 0.280 8 1 8 0 0 0 4 1 0 0.394
30.“ñ•r 0.191 19 51 47 4 9 0 1 0 11 3 0.234 12 0 2 2 0 0 5 12 2 0.255
21.’†“‡ 0.190 9 26 21 4 4 0 0 0 4 2 0.190 4 0 3 1 1 0 6 1 0 0.320
8.‘å’J 0.178 18 54 45 11 8 2 0 1 13 3 0.289 10 4 6 2 1 0 4 4 1 0.302
‹K’è‘ÅÈ     26                                      
9.“ˆª 0.188 6 16 16 4 3 1 0 0 4 1 0.250 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0.188
7.ՠԼ 0.100 8 22 20 1 2 0 0 0 2 3 0.100 10 0 1 1 0 0 2 3 0 0.182
ŽÂŒ´ 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
6.ŽÄ“c 0.000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.000
18.‚–{ 0.000 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.143
0.Ž…ˆä 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
                                             
ƒ`[ƒ€Œv 0.237 22 534 459 88 109 18 8 13 182 75 0.397 78 6 56 14 4 1 57 46 10 0.338

“Š –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl  Ÿ   ”s  Ÿ —¦ ‰ñ” ‘ÅŽÒ ˆÀ‘Å –{—Û ‹]‘Å ‹]”ò ŽOU Žl‹… Ž€‹… ޏ“_ Ž©Ó
21.’†“‡ 1.313 6 2 1 0 3 3 0.500 32 140 14 0 2 0 30 15 9 10 6
15.‹ß“¡ 3.091 15 7 0 2 7 6 0.538 65 2/3 302 60 2 3 1 38 31 4 47 29
‹K’蓊‹…                 26                    
23.’©‘q 0.000 2 0 0 0 0 0 0.000 4 15 1 0 0 0 1 1 0 0 0
18.‚–{ 0.000 1 0 0 0 0 0 0.000 4 1/3 15 2 0 0 0 6 0 0 0 0
17.‰ª“c 4.714 6 1 0 0 0 1 0.000 16 1/3 87 18 0 0 0 4 10 2 17 11
19.²“¡ 7.000 2 0 0 0 0 1 0.000 4 22 4 0 1 0 0 4 1 7 4
                                       
ƒ`[ƒ€Œv 3.000 22 10 1 2 10 11 0.476 128 1/3 594 99 2 6 2 79 66 19 86 55

Ë HOME